KKTC 2022 yerel seçim sonuçları
25 Aralık 2022 belediye başkanlığı seçiminde 18 belediyenin dağılımı: CTP 7, UBP 6, Bağımsız 3, TDP 1, DP 1. Katılım %64,6 (134.328 / 207.836 seçmen). En yakın yarış Beyarmudu'daydı: fark 1,07 puan.
18 belediye, kazananlar
Seçmen sayısına göre büyükten küçüğe. Belediyenin adına tıklayınca bütün adayların oyları ve 2026 adayları açılır.
| Belediye | Kazanan | Oy oranı | Fark | Katılım |
|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa | Mehmet Harmancı (TDP) | %49,44 | 23,0 puan | %52,9 |
| Gazimağusa | Süleyman Uluçay (CTP) | %49,55 | 10,6 puan | %55,9 |
| Girne | Murat Şenkul (CTP) | %34,30 | 2,0 puan | %50,7 |
| Gönyeli-Alayköy | Hüseyin Amcaoğlu (UBP) | %62,23 | 24,5 puan | %69,0 |
| Güzelyurt | Mahmut Özçınar (UBP) | %44,29 | 8,8 puan | %69,0 |
| Lapta-Alsancak-Çamlıbel | Fırat Ataser (Bağımsız) | %46,91 | 17,8 puan | %69,0 |
| Değirmenlik-Akıncılar | Ali Karavezirler (CTP) | %56,16 | 13,9 puan | %80,8 |
| İskele | Hasan Sadıkoğlu (UBP) | %65,42 | 30,8 puan | %68,8 |
| Mesarya | Ahmet Latif (CTP) | %41,65 | 4,9 puan | %76,6 |
| Erenköy-Karpaz | Hamit Bakırcı (UBP) | %46,05 | 21,4 puan | %72,0 |
| Dikmen | Yüksel Çelebi (CTP) | %53,50 | 8,1 puan | %70,2 |
| Lefke | Aziz Kaya (CTP) | %50,37 | 3,7 puan | %76,5 |
| Yeniboğaziçi | Katip Demir (Bağımsız) | %42,32 | 3,0 puan | %74,7 |
| Çatalköy-Esentepe | Ceyhun Kırok (CTP) | %36,17 | 1,4 puan | %72,1 |
| Geçitkale-Serdarlı | Halil Kasım (UBP) | %57,32 | 14,6 puan | %81,3 |
| Mehmetçik-Büyükkonuk | Fatma Çimen Tuğlu (UBP) | %45,14 | 3,9 puan | %73,3 |
| Beyarmudu | Bülent Bebek (Bağımsız) | %42,85 | 1,1 puan | %80,8 |
| Tatlısu | Ahmet Hayri Orçan (DP) | %53,00 | 16,3 puan | %80,3 |
Oranlar YSK'nın belediye sonuç çizelgelerinden; “fark”, kazananla ikinci aday arasındaki oy oranı farkıdır. Bu sonuçlar 2022 seçimine aittir; 6 Aralık 2026 sonuçları seçim gecesi sonuç sayfasında yayımlanacak.
2026'da ne oluyor?
Bir sonraki yerel seçim 6 Aralık 2026 Pazar günü, milletvekilliği erken genel seçimiyle aynı gün. 2026 belediye başkan adayları · Seçim takvimi
Sık sorulanlar
- KKTC 2022 yerel seçimini kim kazandı?
- 25 Aralık 2022 belediye başkanlığı seçiminde 18 belediyenin dağılımı: CTP 7, UBP 6, Bağımsız 3, TDP 1, DP 1.
- 2022 yerel seçiminde katılım oranı neydi?
- 18 belediyede 207.836 kayıtlı seçmenden 134.328 kişi oy kullandı; katılım %64,6.
- Lefkoşa belediye başkanlığını 2022'de kim kazandı?
- Mehmet Harmancı (TDP), oyların %49,44'siyle.
- Bir sonraki yerel seçim ne zaman?
- 6 Aralık 2026 Pazar günü, milletvekilliği erken genel seçimiyle aynı gün.